最新!200平米冷庫(kù)全套報(bào)價(jià)清單參考

冷庫(kù)尺寸:冷庫(kù)外形尺寸20m*10m*3.5m,共2間,一間冷凍庫(kù)-15℃~-18℃,一間冷藏庫(kù)0~5℃,面積共200m2/700m3。
冷庫(kù)造價(jià)咨詢(xún)| 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
| 一、庫(kù)房部分 | ||||||
| 聚氨酯雙面彩鋼板 | 聚氨酯厚度:120mm鋼板厚度:0.376mm | 武漢盛安泰 | 項(xiàng) | 1 | 10000 | 10000 |
| 墻面聚氨酯噴涂及防水 | 150mm(厚度) | 項(xiàng) | 1 | 43000 | 43000 | |
| 風(fēng)機(jī)吊掛 | 絲桿、螺絲、螺帽等 | 國(guó)產(chǎn) | 項(xiàng) | 1 | 300 | 300 |
| 安裝輔料 | 硅膠、密封件、發(fā)泡膠等 | 國(guó)產(chǎn) | ㎡ | 42 | 20 | 840 |
| XPS擠塑板 | 100mm(50mm*2層) | 湖北武漢 | ㎡ | 113 | 60 | 6780 |
| 塑料薄膜防潮隔汽層 | ㎡ | 113 | 3 | 339 | ||
| 混凝土沙漿 | 10cm鋼筋混凝土 (業(yè)主自建) |
㎡ | 113 | 0 | 0 | |
| 聚氨酯雙面彩鋼手動(dòng)平移門(mén) | 門(mén)洞:1600mm*1800mm | 武漢 | 扇 | 2 | 4000 | 8000 |
| 小 計(jì) | 69259 | |||||
| 二、制冷系統(tǒng) | ||||||
| 12HP箱式活塞制冷機(jī)組(冷凍庫(kù)) | 沈陽(yáng)谷輪4SILV-120制冷量13.93KW,軸功率8.17KW.(-23℃/38℃)蒸發(fā)/冷凝溫度 | 上海 | 套 | 1 | 18965 | 18965 |
| 10HP箱式渦旋風(fēng)冷制冷機(jī)組(冷藏庫(kù)) | 艾默生ZB76KQ制冷量18.85KW,軸功率6.95.KW.(-7℃/38℃)蒸發(fā)/冷凝溫度 | 上海 | 套 | 1 | 12325 | 12325 |
| 冷風(fēng)機(jī)(冷凍庫(kù)用) | DD100,制冷量17kw:制冷面積100㎡:風(fēng)量18000m3/h電機(jī)功率1.65KW:化霜功率:9.6kw | 浙江 | 套 | 1 | 6348 | 6348 |
| 冷風(fēng)機(jī)(冷藏庫(kù)用) | DL105,制冷量23.2kw:制冷面積105㎡:風(fēng)量12000m3/h 電機(jī)功率1.1KW:化霜功率:4.8kw | 浙江 | 套 | 1 | 4847 | 4847 |
| 膨脹閥 | 丹佛斯 | 只 | 2 | 480 | 960 | |
| 制冷劑 | R22 | 巨化 | KG | 40 | 40 | 1600 |
| 小 計(jì) | 45045 | |||||
| 三、電氣系統(tǒng) | ||||||
| 安全防潮庫(kù)燈 | 冷庫(kù)專(zhuān)用庫(kù)燈 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 10 | 86 | 860 |
| 微電腦控制器 | 精創(chuàng)LTC-100 | 蘇州 | 只 | 2 | 450 | 900 |
| 冷庫(kù)專(zhuān)用電控箱 | 主要元器件采用正泰電氣 | 訂制 | 套 | 2 | 1500 | 3000 |
| 電線(xiàn)\開(kāi)關(guān) | 國(guó)標(biāo)線(xiàn) | 申靈 | 項(xiàng) | 2 | 2000 | 4000 |
| 小 計(jì) | 8760 | |||||
| 四、管路系統(tǒng) | ||||||
| 冷媒紫銅連接管 | Φ28/16 | 海亮 | 米 | 15 | 120 | 1800 |
| 冷媒紫銅連接管 | Φ35/19 | 海亮 | 米 | 15 | 170 | 2550 |
| 保溫管 | 華美 | 項(xiàng) | 1 | 900 | 900 | |
| PVC線(xiàn)槽,排水管 | 國(guó)產(chǎn) | 項(xiàng) | 2 | 500 | 1000 | |
| 小 計(jì) | 6250 | |||||
| 五、其他 | ||||||
| 材料運(yùn)輸費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 4000 | 4000 | ||
| 安裝調(diào)試費(fèi) | 免費(fèi)保修一年 | 項(xiàng) | 1 | 5000 | 5000 | |
| 小 計(jì) | 9000 | |||||
| 總合計(jì): | 138314 | |||||
手機(jī)用戶(hù)瀏覽:

注:以上報(bào)價(jià)僅供參考,因?yàn)槔鋷?kù)尺寸大小,選用設(shè)備不同,造價(jià)也不相同,如需準(zhǔn)確報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系在線(xiàn)客服。
點(diǎn)擊咨詢(xún)報(bào)價(jià)