最新!200平米冷庫全套報價清單參考
冷庫尺寸:冷庫外形尺寸20m*10m*3.5m,共2間,一間冷凍庫-15℃~-18℃,一間冷藏庫0~5℃,面積共200m2/700m3。
冷庫造價咨詢項 目 | 規 格 | 產地/品牌 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 |
一、庫房部分 | ||||||
聚氨酯雙面彩鋼板 | 聚氨酯厚度:120mm鋼板厚度:0.376mm | 武漢盛安泰 | 項 | 1 | 10000 | 10000 |
墻面聚氨酯噴涂及防水 | 150mm(厚度) | 項 | 1 | 43000 | 43000 | |
風機吊掛 | 絲桿、螺絲、螺帽等 | 國產 | 項 | 1 | 300 | 300 |
安裝輔料 | 硅膠、密封件、發泡膠等 | 國產 | ㎡ | 42 | 20 | 840 |
XPS擠塑板 | 100mm(50mm*2層) | 湖北武漢 | ㎡ | 113 | 60 | 6780 |
塑料薄膜防潮隔汽層 | ㎡ | 113 | 3 | 339 | ||
混凝土沙漿 | 10cm鋼筋混凝土 (業主自建) |
㎡ | 113 | 0 | 0 | |
聚氨酯雙面彩鋼手動平移門 | 門洞:1600mm*1800mm | 武漢 | 扇 | 2 | 4000 | 8000 |
小 計 | 69259 | |||||
二、制冷系統 | ||||||
12HP箱式活塞制冷機組(冷凍庫) | 沈陽谷輪4SILV-120制冷量13.93KW,軸功率8.17KW.(-23℃/38℃)蒸發/冷凝溫度 | 上海 | 套 | 1 | 18965 | 18965 |
10HP箱式渦旋風冷制冷機組(冷藏庫) | 艾默生ZB76KQ制冷量18.85KW,軸功率6.95.KW.(-7℃/38℃)蒸發/冷凝溫度 | 上海 | 套 | 1 | 12325 | 12325 |
冷風機(冷凍庫用) | DD100,制冷量17kw:制冷面積100㎡:風量18000m3/h電機功率1.65KW:化霜功率:9.6kw | 浙江 | 套 | 1 | 6348 | 6348 |
冷風機(冷藏庫用) | DL105,制冷量23.2kw:制冷面積105㎡:風量12000m3/h 電機功率1.1KW:化霜功率:4.8kw | 浙江 | 套 | 1 | 4847 | 4847 |
膨脹閥 | 丹佛斯 | 只 | 2 | 480 | 960 | |
制冷劑 | R22 | 巨化 | KG | 40 | 40 | 1600 |
小 計 | 45045 | |||||
三、電氣系統 | ||||||
安全防潮庫燈 | 冷庫專用庫燈 | 國產 | 套 | 10 | 86 | 860 |
微電腦控制器 | 精創LTC-100 | 蘇州 | 只 | 2 | 450 | 900 |
冷庫專用電控箱 | 主要元器件采用正泰電氣 | 訂制 | 套 | 2 | 1500 | 3000 |
電線\開關 | 國標線 | 申靈 | 項 | 2 | 2000 | 4000 |
小 計 | 8760 | |||||
四、管路系統 | ||||||
冷媒紫銅連接管 | Φ28/16 | 海亮 | 米 | 15 | 120 | 1800 |
冷媒紫銅連接管 | Φ35/19 | 海亮 | 米 | 15 | 170 | 2550 |
保溫管 | 華美 | 項 | 1 | 900 | 900 | |
PVC線槽,排水管 | 國產 | 項 | 2 | 500 | 1000 | |
小 計 | 6250 | |||||
五、其他 | ||||||
材料運輸費 | 項 | 1 | 4000 | 4000 | ||
安裝調試費 | 免費保修一年 | 項 | 1 | 5000 | 5000 | |
小 計 | 9000 | |||||
總合計: | 138314 |
手機用戶瀏覽:
注:以上報價僅供參考,因為冷庫尺寸大小,選用設備不同,造價也不相同,如需準確報價請聯系在線客服。
點擊咨詢報價