樂山雙溫冷庫造價成本表,樂山60立方低溫、高溫冷庫全套報價清單參考
冷庫尺寸:長6m*寬4m*高2.5m,約60立方米 (六面體);分兩間,一間冷凍庫20m3,一間冷藏庫40m3,溫度自由調(diào)控。
配置簡介:該雙溫冷庫的制冷系統(tǒng)采用的是2套3匹丹麥丹佛斯冷水機(jī)組渦旋制冷壓縮機(jī)組,該機(jī)組制冷量大,性價比高,安全可靠。同時冷庫內(nèi)配備2臺美樂柯DL-30系列高效強(qiáng)風(fēng)型冷風(fēng)機(jī),使得庫內(nèi)降溫速度快,快速對流循環(huán),從而達(dá)到每個角落的溫度均勻性。庫房保溫采用的是125㎜和100mm聚氨酯雙面彩鋼板保溫庫板,節(jié)能環(huán)保,阻熱率極高。
樂山冷庫造價咨詢樂山60立方雙溫冷庫全套造價清單:
項 目 | 規(guī) 格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 |
一、庫房部分 | ||||||
聚氨酯雙面彩鋼板 | 125mm /0.42㎜ | 定制 | ㎡ | 28 | 165 | 4620 |
聚氨酯雙面彩鋼板 | 100mm /0.42㎜ | 定制 | ㎡ | 41 | 145 | 5945 |
聚氨酯雙面彩鋼板手拉門 | 門洞:800*1800mm | 定制 | 扇 | 2 | 1550 | 3100 |
安裝輔料 | 硅膠、密封件、發(fā)泡膠等 | 成都 | ㎡ | 69 | 15 | 1035 |
小計 | 14700 | |||||
二、制冷系統(tǒng) | ||||||
3HP風(fēng)冷低溫壓縮機(jī)組 | MLZ021T4LC9 壓縮機(jī)(含冷凝器,電磁閥等) |
丹麥丹佛斯 | 套 | 1 | 4348 | 4348 |
3HP風(fēng)冷中高溫壓縮機(jī)組 | MLM021T4LP9 壓縮機(jī)(含冷凝器,電磁閥等) |
丹麥丹佛斯 | 套 | 1 | 4236 | 4236 |
高效冷風(fēng)機(jī) | DD/30 | 上海美樂柯/旭瑞 | 套 | 1 | 2730 | 2730 |
高效冷風(fēng)機(jī) | DL/25 | 上海美樂柯/旭瑞 | 套 | 1 | 2080 | 2080 |
冷風(fēng)機(jī)吊架 | 槽鋼 角鐵 | 國標(biāo) | 套 | 2 | 500 | 1000 |
膨脹閥 | TGEX | 丹佛斯 | 只 | 2 | 460 | 920 |
制冷劑 | R404a | 巨化 | 桶 | 2 | 480 | 960 |
小 計 | 16274 | |||||
三、電氣系統(tǒng) | ||||||
電子平衡窗 | 鋁合金氣壓片 | 國產(chǎn) | 項 | 2 | 180 | 360 |
安全防潮庫燈 | LED庫燈 | 國產(chǎn) | 套 | 4 | 150 | 600 |
微電腦溫度控制器 | LTC-100大屏幕顯示控制器 | 蘇州 | 只 | 2 | 450 | 900 |
冷庫專用電控箱 | 正泰電氣? 交流接觸器 | 定制 | 套 | 2 | 980 | 1960 |
電線 | 純銅芯護(hù)套線 | 國標(biāo) | 項 | 1 | 600 | 600 |
小 計 | 4420 | |||||
四、管路系統(tǒng) | ||||||
流體紫銅管 | Φ16回氣管道 | 龍煜 | 米 | 30 | 38 | 1140 |
流體紫銅管 | Φ10供夜管道 | 龍煜 | 米 | 30 | 18 | 540 |
管道輔材 | 彎頭、直接、三通、焊條、油漆等 | 項 | 1 | 600 | 600 | |
管路吊架 | 角鋼、絲桿、油漆等 | 項 | 1 | 500 | 500 | |
保溫管 | 華美 | 米 | 30 | 12 | 360 | |
PVC線槽,橋架及排水管 | 國產(chǎn) | 項 | 1 | 600 | 600 | |
小計 | 3740 | |||||
五、其他 | ||||||
材料運輸費 | 主機(jī)、庫板以及其它安裝材料運輸費 | 項 | 1 | 2000 | 2000 | |
工程安裝調(diào)試費 | 工時費 機(jī)械費 吃住行等費用 | 項 | 1 | 2000 | 2000 | |
小 計 | 4000 | |||||
總合計: | 43134 |
手機(jī)用戶瀏覽:
注:以上報價僅供參考,因為冷庫尺寸大小,選用設(shè)備不同,造價也不相同,如需準(zhǔn)確報價請聯(lián)系在線客服。
樂山冷庫報價咨詢